14.05.2010
Nocoj so modri spet dvakrat zmagali v dveh izredno dramatičnih tekmah, ko so odločali predvsem prebliski posameznih igralcev obeh ekip. Modri so se odlikovali z natančnimi streli od daleč in hitrimi protinapadi za katere rdeče pisani niso našli primernega orožja.
Omeniti je treba še poškodbo Elvisa v prvi tekmi, vendar je tekmo junaško odšepal do konca, potem pa je svoje mesto prepustil Kugli
Sestavi ekip za prvo tekmo
| Modri | Rdeči |
| Boštjan | Darjo |
| Tomaž | Bojan |
| Klemen S. | Elvis |
| Hakija | Ivko |
| Klemen V. | |
| 10 | 9 |
Sestavi ekip za drugo tekmo
| Modri | Rdeči |
| Boštjan | Darjo |
| Tomaž | Bojan |
| Klemen V. | Klemen S. |
| Hakija | Ivko |
| 10 | 8 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Klemen V. | 54 | 34 | 20 | 62,96 |
| Boštjan | 65 | 40 | 24 | 61,54 |
| Klemen S. | 68 | 40 | 27 | 58,82 |
| Ivko | 39 | 20 | 18 | 51,28 |
| Mare | 54 | 24 | 29 | 44,44 |
| Bojan | 78 | 32 | 45 | 41,03 |
| Elvis | 66 | 27 | 38 | 40,91 |
| Tomaž | 61 | 24 | 37 | 39,34 |
| Darjo | 71 | 26 | 44 | 36,62 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali vsaj tretjino tekem